จำนวนประชากร
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
ข้อมูลปี พ.ศ.2568
8,599 ครัวเรือน
เพศชาย
8,812
คน
เพศหญิง
9,754
คน
รวมทั้งสิ้น
18,566
คน
ชาย 47.5%
52.5% หญิง
จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน / ท้องถิ่น
ข้อมูลปี พ.ศ.2568 — 20 หมู่บ้าน/ท้องถิ่น
ชาย
หญิง
ท้องถิ่น
| หมู่ที่ / ชื่อ | ชาย | หญิง | รวม | สัดส่วน |
|---|---|---|---|---|
| หมู่ที่ 1 หนองหญ้าม้า | 571 | 468 | 1,039 | |
| หมู่ที่ 2 เขวา | 461 | 485 | 946 | |
| หมู่ที่ 3 หัวแฮด | 626 | 721 | 1,347 | |
| หมู่ที่ 4 รอบเมือง | 491 | 604 | 1,095 | |
| หมู่ที่ 5 ทุ่งนาหลวง | 584 | 660 | 1,244 | |
| หมู่ที่ 6 เหล่าขี้เหล็ก | 441 | 529 | 970 | |
| หมู่ที่ 7 หนองทุ่งมน | 375 | 355 | 730 | |
| หมู่ที่ 8 น้อยหัวฝาย | 182 | 202 | 384 | |
| หมู่ที่ 9 เปลือย | 388 | 415 | 803 | |
| หมู่ที่ 10 เปลือย | 346 | 376 | 722 | |
| หมู่ที่ 11 เปลือย | 394 | 450 | 844 | |
| หมู่ที่ 12 เปลือยหัวสะพาน | 275 | 306 | 581 | |
| หมู่ที่ 13 แคนน้อย | 435 | 516 | 951 | |
| หมู่ที่ 14 แก่นทราย | 581 | 588 | 1,169 | |
| หมู่ที่ 15 แก่นทรายน้อย | 236 | 246 | 482 | |
| หมู่ที่ 16 เหล่าเรือ | 841 | 982 | 1,823 | |
| หมู่ที่ 17 หนองหญ้าม้า | 420 | 434 | 854 | |
| หมู่ที่ 18 มารินทร์ | 363 | 492 | 855 | |
| หมู่ที่ 19 หนองทุ่งมน | 527 | 586 | 1,113 | |
| หมู่ที่ 20 สันติภาพ | 275 | 339 | 614 |
รวมทั้งหมด 18,566 คน
ชาย 8,812
หญิง 9,754
8,599 ครัวเรือน
ประวัติจำนวนประชากรรายปี
สัดส่วนเพศ (ล่าสุด)
ตารางข้อมูลประชากรย้อนหลัง
2 รายการ| ปี (พ.ศ.) | เพศชาย (คน) | เพศหญิง (คน) | รวม (คน) | ครัวเรือน | แหล่งข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|
| พ.ศ. 2568 | 8,812 | 9,754 | 18,566 | 8,599 |
DOPA
04/04/2026 |
| พ.ศ. 2567 | 8,758 | 9,629 | 18,387 | 8,458 |
DOPA
04/04/2026 |
แหล่งข้อมูล: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (DOPA)